SK | HU

A KÉPZÉS SORÁN MEGTANULJUK, HOGYAN LEHET JÓ MEGJELENÉSŰ, JÓ MINŐSÉGŰ, HATÁSOS, A CÉLKÖZÖNSÉGET ELÉRŐ NÉPSZERŰSÍTŐ ANYAGOT TERVEZNI TÖBBEK KÖZÖTT PREZENTÁCIÓKRA VAGY REKLÁMOKHOZ . ÁTTEKINTJÜK, HOGYAN KÉSZÜLNEK A LÁTVÁNYOS ELEMEK, MINT PÉLDÁUL KÉPEK, PLAKÁTOK VAGY ONLINE TARTALMAK, AKÁR NYOMTATÁSI CÉLRA VAGY AKÁR INTERNETES FELÜLETRE.

maps
Helyszín |
time
Dátum és időpont |
15.10.2025 | 9.00-12.00 ó
22.10.2025 | 9.00-12.00 ó
elöado
Előadók |
Pirovits Pál és Roth Norbert
register
Foglalás |
e-mail
messenger
instagram
facebook
Messenger
Instagram
Facebook

 

Első nap 15.10.2025 |

09.00 - 09.45 ó | Egy rövid bevezető után az első részben áttekintjük, miképpen fejlődtek a különféle kiadványok, reklámok és hirdetések az ókortól egészen napjainkig. Megvizsgáljuk, milyen technikai változások történtek, és hogyan hatottak ezek az információközlésre és a reklámozásra.

9.45 - 10.00 ó | szünet

10.00 - 10.45 ó | A képzés második részében megismertetjük azokat a szakkifejezéseket és jelentéstartalmukat, amelyeket a grafikai tervezésben használnak. Ezek hozzásegítenek jobban megérteni, hogyan készülnek a vizuális anyagok, mint például plakátok, röplapok vagy képek internetes felületre.

10.45 - 11.00 ó | frisitöfrisitö

11.00 - 11.45 ó | | A harmadik részben azt mutatjuk meg, hogyan célszerű felépíteni egy jó bemutatót vagy prezentációt. Megbeszéljük, milyen formában lehet eljuttatni az üzenetet – például plakát, szórólap, weboldal vagy közösségi média által. Szó lesz arról is, hogy mi az üzenet lényege, és kiknek szól, vagyis ki a célközönség.

11.45 - 12.00 ó | frisitöfrisitöfrisitö


Második nap 22.10.2025 |

09.00 - 09.45 ó | A második nap első órájában arról lesz szó, hogyan épül fel egy látványos és jól működő grafikai terv. Megnézzük, hogyan használjuk a színeket, formákat, képeket, szövegeket és ezek elrendezését úgy, hogy az egész egységes és érthető legyen. Beszélünk arról is, milyen ötlet vagy koncepció áll a tervezés mögött.

9.45 - 10.00 ó | szünet

10.00 - 10.45 ó | Folytatjuk grafikák készítésével azon információk alapján, amiket a megrendelőtől, a tervezőtől vagy a marketinges csapattól kapunk. Megnézzük, hogy milyenek a mai modern reklámok és grafikák, és közösen elemezzük, mitől működnek jól.

10.45 - 11.00 ó | frisitöfrisitö

11.00 - 11.45 ó | Befejezésül a modern reklám és marketing módszerekről beszélünk. Foglalkozunk azzal, hogy a tudomány hogyan segíti az emberek viselkedésének jobb megértését és a reklám minél hatékonyabb eljuttatását a célközönséghez.

11.45 - 12.00 ó | frisitöfrisitöfrisitö

állami forrásból támogatta a művészettámogatási alap
kcmap
kcmap
kcmap